You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

恒寿苑のサービス

KOJUEN SERVICES

ひとりひとりに寄り添った
介護サービスをご提供します

01特別養護老人ホーム

時代とともに特別養護老人ホームの取り巻く環境が大きく変化していきますが、恒寿苑では開設当初より老人福祉としての役割を基本として、皆様に優しさが届きますように心がけています。

02ショートステイ

ご利用者様とご家族様のリフレッシュや、一時的にご自宅で生活できない時にご宿泊をご利用いただけます。ご利用の際は担当ケアマネジャーへご相談下さい。

03デイサービス

恒寿苑での楽しいひと時を皆様へ
日中、お風呂やお食事、リハビリレクレーションのサービスをお楽しみください。またご家族様の心身のご苦労の軽減に少しでもお役に立てればと思います。

04居宅介護支援

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアプランの作成などを行う支援です。ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

*特別養護老人をご利用いただける方は、常時介護が必要で在宅での介護を受けることが困難な要介護3~5と認定された方、要介護1、2の特例措置対象の方です。
*ショートステイ・デイサービス・居宅介護支援は在宅で生活されている要支援1~要介護5の方がご利用できます。

特養お申し込み方法

WHOLEHEARTEDLY OF KOJUEN
FLOW 01
お問い合わせ・ご相談

ご利用に関するご相談やご要望、ご不明な点などお気軽にご相談下さい。

0480-58-7577

FLOW 02
施設の見学

4人部屋を主にした従来型特養の当施設をご案内します。
パンフレットやホームページだけでは分からないこともあるかと思います。
是非一度、実際に恒寿苑をご覧になってください。
その際、恒寿苑入所申込書をお渡しします。また、記入方法等もご説明いたします。

入所利用申込書
FLOW 03
入所申し込み

入所申し込み書と一緒に介護保険被保険者証(コピー)、介護保険認定調査票(市役所にて発行)をご持参下さい。
申し込み書の内容を確認しながらお受付させていただきます。
その際、下記の優先入所判定委員会の参考とさせていただくため、お身体の様子などを伺います。

FLOW 04
優先入所判定委員会

「埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針」に従い恒寿苑の優先入所判定会にて、申込書をもとに入所の緊急性や必要性の高さを検討させていただきます。
判定委員会は、毎月末に行われます。結果順位のお知らせは、翌月15日ごろまでに、ご郵送にてお知らせいたします。 

FLOW 05
入所手続き

入所の順番が近くなりましたら、ご本人と直接お会いさせていただき、施設での生活ができるか確認させていただきます。
施設への入所ができるようになりましたら、ご連絡をさせていただきます。
施設ご利用の重要事項や契約書の説明をさせていただきます。
ご利用いただくお部屋を見学していただくこともできます。

FLOW 06
契約・入所

施設ご利用の契約書を結び、施設での生活がスタートします。

申込書ダウンロード

DOCUMENTS

特養 入所利用申込書

申込書ダウンロード

ご利用料金

SERVICE CHARGE

1割負担 特養料金表

1ヶ月のご利用料金
介護保険負担割合証1割
介護1 介護2 介護3 介護4 介護5
個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室
基本料金(円) 605 605 677 677 752 752 824 824 895 895
居住費 基準費用 1,231 915 1,231 915 1,231 915 1,231 915 1,231 915
第1段階 380 0 380 0 380 0 380 0 380 0
第2段階 480 430 480 430 480 430 480 430 480 430
第3段階① 880 430 880 430 880 430 880 430 880 430
第3段階② 880 430 880 430 880 430 880 430 880 430
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
夜勤職員配置加算(Ⅰ)2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ADL維持加算(Ⅱ) 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(1ヶ月) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(1ヶ月) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 
福祉施設処遇改善加算
処遇改善加算Ⅰ14%(1ヶ月)
2,878 2,878 3,189 3,189 3,515 3,515 3,827 3,827 4,134 4,134
食事代 基準費用 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
第1段階 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
第2段階 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
第3段階① 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
第3段階② 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
その他の日常生活費(A・B選択)  
日用品費Aセット 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
日用品費Bセット 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
預り金出納管理費 (1ヶ月) 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538
一か月
利用料
合計
基準費用Aセット 119,773 109,977 122,313 112,517 124,963 115,167 127,504 117,708 130,007 120,211
基準費用Bセット 120,920 111,124 123,460 113,664 126,110 116,314 128,651 118,855 131,154 121,358
第1段階Aセット 51,542 39,762 54,082 42,302 56,732 44,952 59,273 47,493 61,776 49,996
第1段階Bセット 52,689 40,909 55,229 43,449 57,879 46,099 60,420 48,640 62,923 51,143
第2段階Aセット 57,432 55,882 59,972 58,422 62,622 61,072 65,163 63,613 67,666 66,116
第2段階Bセット 58,579 57,029 61,119 59,569 63,769 62,219 66,310 64,760 68,813 67,263
第3段階①Aセット 77,892 63,942 80,432 66,482 83,082 69,132 85,623 71,673 88,126 77,176
第3段階①Bセット 79,039 65,089 81,579 67,629 84,229 70,279 86,770 72,820 89,273 75,323
第3段階②Aセット 99,902 85,952 102,442 88,492 105,092 91,142 107,633 93,683 110,136 96,186
第3段階②Bセット 101,049 87,099 103,589 89,639 106,239 92,289 108,780 94,830 111,283 97,333
外泊加算 253 入院や外泊をされた場合、ひと月に最大6日間の加算になります。
初期加算 31 入所後30日、又は入退院後30日間、上記料金に加算されます
療養食加算(1食) 7 ーか月合計金額に加算:654
ADL維持加算(I)/月 31 該当した時に算定されます。
褥瘡マネジメント加算(I)/月 3
個別機能訓練加算(I)/日 13
退所時情報提供加算/1月 257
科学的介護推進体制(I)/月 41
科学的介護推進体制(Ⅱ)/月 52
安全対策体制加算/1回 21
口腔衛生管理加算(I)/月 93
看取り介護加算 148

2割負担 特養料金表

1ヶ月のご利用料金
介護保険負担割合証2割
介護1 介護2 介護3 介護4 介護5
個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室
基本料金(円) 1,210 1,210 1,354 1,354 1,504 1,504 1,648 1,648 1,789 1,789
居住費 基準費用 1,231 915 1,231 915 1,231 915 1,231 915 1,231 915
第1段階 380 0 380 0 380 0 380 0 380 0
第2段階 480 430 480 430 480 430 480 430 480 430
第3段階① 880 430 880 430 880 430 880 430 880 430
第3段階② 880 430 880 430 880 430 880 430 880 430
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
夜勤職員配置加算(Ⅰ)2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
ADL維持加算(Ⅱ) 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(1ヶ月) 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(1ヶ月) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 
福祉施設処遇改善加算
処遇改善加算Ⅰ14%(1ヶ月)
5,756 5,756 6,378 6,378 7,029 7,029 7,654 7,654 8,268 8,268
食事代 基準費用 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
第1段階 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
第2段階 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
第3段階① 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
第3段階② 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
その他の日常生活費(A・B選択)  
日用品費Aセット 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
日用品費Bセット 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
預り金出納管理費 (1ヶ月) 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538
一か月
利用料
合計
基準費用Aセット 143,202 133,406 148,282 138,486 153,581 143,785 158,663 148,867 163,670 153,874
基準費用Bセット 144,349 134,553 149,429 139,633 154,728 144,932 159,810 150,014 164,817 155,021
第1段階Aセット 74,971 63,191 80,051 68,271 85,350 73,570 90,432 78,652 95,439 83,659
第1段階Bセット 76,118 64,338 81,198 69,418 86,497 74,717 91,579 79,799 96,586 84,806
第2段階Aセット 80,861 79,311 85,941 84,391 91,240 89,690 96,322 94,772 101,329 99,779
第2段階Bセット 82,008 80,458 87,088 85,538 92,387 90,837 97,469 95,919 102,476 100,926
第3段階①Aセット 101,321 87,371 106,401 92,451 111,700 97,750 116,782 102,832 121,789 107,839
第3段階①Bセット 102,468 88,518 107,548 93,598 112,847 98,897 117,929 103,979 122,936 108,986
第3段階②Aセット 123,331 109,381 128,411 114,461 133,710 119,760 138,792 124,842 143,799 129,849
第3段階②Bセット 124,478 110,528 129,558 115,608 134,857 120,907 139,939 125,989 144,946 130,996
外泊加算 506 入院や外泊をされた場合、ひと月に最大6日間の加算になります。
初期加算 62 入所後30日、又は入退院後30日間、上記料金に加算されます
療養食加算(1食) 13 ーか月合計金額に加算:1,209
ADL維持加算(I)/月 62 該当した時に算定されます。
褥瘡マネジメント加算(I)/月 6
個別機能訓練加算(I)/日 25
退所時情報提供加算/月 514
科学的介護推進体制(I)/月 82
科学的介護推進体制(Ⅱ)/月 103
安全対策体制加算/1回 41
口腔衛生管理加算(I)/月 185
看取り介護加算 296

3割負担 特養料金表

1ヶ月のご利用料金
介護保険負担割合証3割
介護1 介護2 介護3 介護4 介護5
個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室
基本料金(円) 1,815 1,815 2,031 2,031 2,256 2,256 2,471 2,471 2,684 2,684
居住費 基準費用 1,231 915 1,231 915 1,231 915 1,231 915 1,231 915
第1段階 380 0 380 0 380 0 380 0 380 0
第2段階 480 430 480 430 480 430 480 430 480 430
第3段階① 880 430 880 430 880 430 880 430 880 430
第3段階② 880 430 880 430 880 430 880 430 880 430
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
夜勤職員配置加算(Ⅰ)2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ADL維持加算(Ⅱ) 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(1ヶ月) 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(1ヶ月) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
 
福祉施設処遇改善加算
処遇改善加算Ⅰ14%(1ヶ月)
8,633 8,633 9,567 9,567 10,543 10,543 11,480 11,480 12,401 12,401
食事代 基準費用 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
第1段階 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
第2段階 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
第3段階① 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
第3段階② 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
その他の日常生活費(A・B選択)  
日用品費Aセット 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
日用品費Bセット 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
預り金出納管理費 (1ヶ月) 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538
一か月
利用料
合計
基準費用Aセット 166,631 156,835 174,251 164,455 182,199 172,403 189,822 180,026 197,333 187,537
基準費用Bセット 167,778 157,982 175,398 165,602 183,346 173,550 190,969 181,173 198,480 188,684
第1段階Aセット 98,400 86,620 106,020 94,240 113,968 102,188 121,591 109,811 129,102 117,322
第1段階Bセット 99,547 87,767 107,167 95,387 115,115 103,335 122,738 110,958 130,249 118,469
第2段階Aセット 104,290 102,740 111,910 110,360 119,858 118,308 127,481 125,931 134,992 133,442
第2段階Bセット 105,437 103,887 113,057 111,507 121,005 119,455 128,628 127,078 136,139 134,589
第3段階①Aセット 124,750 110,800 132,370 118,420 140,318 126,368 147,941 133,991 155,452 141,502
第3段階①Bセット 125,897 111,947 133,517 119,567 141,465 127,515 149,088 135,138 156,599 142,649
第3段階②Aセット 146,760 132,810 154,380 140,430 162,328 148,378 169,951 156,001あ 177,462 163,512
第3段階②Bセット 147,907 133,957 155,527 141,577 163,475 149,525 171,098 157,148 178,609 164,659
外泊加算 506 入院や外泊をされた場合、ひと月に最大6日間の加算になります。
初期加算 62 入所後30日、又は入退院後30日間、上記料金に加算されます
療養食加算(1食) 13 ーか月合計金額に加算:1,209
ADL維持加算(I)/月 62 該当した時に算定されます。
褥瘡マネジメント加算(I)/月 6
個別機能訓練加算(I)/日 25
退所時情報提供加算/月 514
科学的介護推進体制(I)/月 82
科学的介護推進体制(Ⅱ)/月 103
安全対策体制加算/1回 41
口腔衛生管理加算(I)/月 185
看取り介護加算 296

※地域区分・6級地上乗せ割合3%は、1か月の利用単位合計により算出します。
また、福祉施設処遇改善加算はその合計金額に基づき計算をし、1か月当たりのご請求金額が決定いたします。
(円未満の端数処理により、実際のご請求金額と多少の誤差が生じる場合がりますのであらかじめご了承ください。)

料金表一式ダウンロード

※特養、ショートステイ、デイサービスの料金表を一括でダウンロードいただけます。